SV-2082X Pass Management Vertikales Modul der Temperaturmessung & Gesichtserkennungsparameter
Apr 20, 2021
Parameter
Modell | SV-2082X | |||
Kamera
Bildschirm
Prozessor
Schnittstelle | Typ | Binokular breite dynamische Kamera | ||
Blende | F2.4 | |||
Fokussierende Entfernung | 50-150cm | |||
Weißabgleich | Auto | |||
Foto Flutlicht | LED und IR Dual-Foto-Flutlicht | |||
Größe | 8,0 Zoll IPS LCD-Bildschirm | |||
Auflösung | 800×1280 | |||
Berühren | Nicht unterstützt (optionale Unterstützung) | |||
Typ | Binokular breite dynamische Kamera | |||
Cpu | MSM8953 acht Kerne(RK3288 Quad-Core und RK3399 Sechskern sind optional) | |||
Lokaler Speicher | EMMC 16G | |||
Netzwerkmodul | Unterstützung Ethernet, WIFI, Bluetooth 4.2 | |||
Audio | Unterstützt 1W/8R- oder 2W/4R-Lautsprecher | |||
Usb | 1 USB OTG, 1 USB HOST Standard A Anschluss | |||
Seriale Kommunikationsschnittstelle | 1 serieller RS232-Anschluss | |||
Relaisausgang | 1 Tür offener Signalausgang | |||
Wiegand | Ein Wiegand 26/34 Ausgang, ein Wiegand 26/34 Eingang | |||
Upgrade-Taste | Unterstützung Uboot-Upgrade-Taste | |||
Kabelgebundenes Netzwerk | 1 RJ45 Ethernet-Buchse | |||
Swipe Card Reader | Keine (optionaler IC-Kartenleser, Personalausweis, Personalausweis) | |||
Unterstützung der Gesichtsbibliothek | Bis zu20,000 | |||
1: N Gesichtserkennung | Unterstützung | |||
1: 1 Gesichtsvergleich | Unterstützung | |||
Funktion | Fremde Erkennung | Unterstützung | ||
Identifizieren der Entfernung Konfiguration | Unterstützung | |||
UI-Schnittstellenkonfiguration | Unterstützung | |||
Upgrade aus der Ferne | Unterstützung | |||
Device-Schnittstelle | Schnittstellen umfassen Gerätemanagement, Personal / Foto Verwaltung, Datensatzabfrage usw. | |||
Bereitstellungsmethode | Unterstützung der öffentlichen Cloud-Bereitstellung, privatisierter Bereitstellung, LAN Nutzung, Stand-Alone-Nutzung | |||
Temperaturerkennung | Unterstützung | |||
Temperaturerkennung Distanz | 1 Meter (optimaler Abstand 0,5 Meter) | |||
Infrarot-Wärmebildgebung Modul | Temperatur MGenauigkeit der Sättigung | ≤ ±0,5°C | ||
Messbereich | 10 °C bis 42 °C | |||
Die Temperatur der Besucher istnormal und freigegeben | Unterstützung | |||
Direkt | ||||
Abnorme Temperatur Alarm | Unterstützung (Temperaturalarmwert kann eingestellt werden) | |||
Macht | DC12V(±10%) | |||
Allgemeine Parameter | Installationsmethode | Fix mit Schrauben durch die Wandbügelhalterung | ||
Größe | Standard:274.24*128*21.48(mm) MitKarteLeser:296.18*132.88*25(mm)
| |||
Packliste | COmplete-Maschine*1、Netzteil*1、Specification*1、Produktregistrierungsanweisungen*1、Produkttemperatur-Messanleitung*1、CErtificate von Qualität*1、Spaltenhalterung*1 KA4 * 25mm kreuzförmig Gegensenke selbstschneidende Schraube*4、Rubber-Stecker*4 | |||
Zu den Produkten und maßgeschneiderten Dienstleistungen der Smart Device Technology Company gehören Smart Mainboards, Digital Signage Player, Bar Dislpay, Floor Standing Advertising Player und Self-Service-Bestellmaschinen.