SV-4082X Pass Management-Modul zur Temperaturmessung GG-Gesichtserkennungsparameter
Apr 15, 2021
SMDTSV-4082X (Linux-Typ) Pass-Management-Modul zur Temperaturmessung& Gesichtserkennung (vertikal) , verwendet die ARM Cortex-A7-CPU ,, die mit einer Fernglas-Kamera der Industrieklasse, Gesichtserkennungstechnologie für lebende Körper ausgestattet ist. Unterstützt die Gesichtserkennung mit Maske, das integrierte Infrarot-Wärmebildmodul und den IC-Kartenleser sowie den Support-Ausweis Lesegerät, Fingerabdruckleser und andere periphere Erweiterungen. Es kann auf Torpassagen und Anwesenheitssysteme angewendet werden, um eine sichere und effiziente Zugangskontrolle für das Personal zu erreichen.
Parameter
Modell | SV-4082X(LinuxArt) | |
Kamera | Auflösung | Zwei MillionenPixel |
Art | Binokular breite dynamische Kamera | |
Öffnung | F2.4 | |
Fokussierentfernung | 50-150 cm | |
Weißabgleich | Automatisch | |
Fschlechtes Licht | LED- und IR-Doppelfüllleuchte | |
Bildschirm | Größe | 8,0-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm |
Auflösungsverhältnis | 800×1280 | |
Berühren | Nicht unterstützt (optionale Unterstützung) | |
Prozessor | Zentralprozessor | ARM Cortex A7CPU , Hauptfrequenz bis1 GHz, Rechenleistung bis zu 1,2 Spitzen |
Lokaler Speicher | EMMC8G | |
Schnittstelle | Network Modul | Unterstützt Ethernet, WIFI(WIFI) |
Audio | Unterstützung8R/2WLautsprecher | |
USBHafen | 1 USB OTG , 1 USB HOST Standard A-Anschluss | |
Serielle Kommunikationsschnittstelle | 1RS232serielle Schnittstelle | |
Relaisausgang | 1 Freigabesignalausgang | |
Wiegand | Ein Wiegand 26/34-Ausgang, ein Wiegand 26/34-Eingang | |
Schaltfläche "Upgrade" | Uboot-Upgrade-Schaltfläche unterstützen | |
Kabelgebundenes NetzwerkHafen | 1 RJ45-Ethernet-Buchse | |
Funktion | Swipe-Kartenleser | Unterstützt IC Swipe Card Reader |
Unterstützung für Gesichtsbibliotheken | Bis zu 20.000 | |
1: N Gesichtserkennung | Unterstützung | |
1: 1 Gesichtsvergleich | Unterstützung | |
Fremde Erkennung | Unterstützung | |
Entfernung identifizieren Aufbau | Unterstützung | |
Konfiguration der Benutzeroberfläche | Unterstützung | |
Remote-Upgrade des Geräts | Unterstützung | |
Geräteschnittstelle | Die Schnittstellen umfassen Geräteverwaltung, Personal / Foto Verwaltung, Datensatzabfrage usw. | |
Bereitstellungsmethode | Unterstützung der Bereitstellung öffentlicher Clouds, der privaten Bereitstellung, der LAN-Nutzung und der eigenständigen Nutzung | |
Infrarot Thermal Bildgebung Modul | TTemperaturerfassung | Unterstützung |
Temperaturerfassungsabstand | 1 Meter(Die optimale Entfernung beträgt 0,5 Meter) | |
Temperatur Meßgenauigkeit | ≤ ±0.5℃ | |
Messbereich | 10℃~42℃ | |
Die Temperatur des Besuchers ist normal und darf passieren | Unterstützung | |
Anormaler Temperaturalarm | Unterstützung (Temperaturalarmwert kann eingestellt werden) | |
Allgemeine Parameter | Leistung | DC12V ± 10% |
Betriebstemperatur | 0℃~40℃ | |
Lagertemperatur | -20℃~60℃ | |
Energieverbrauch | 13.5W(Max) | |
Installationsmethode | Mit Schrauben durch die Halterung befestigen | |
Gerätegröße | 296.18*132.88*25(Mm) | |
Gerätegewicht | 1,4 kg | |
Packliste | Komplette Maschine * 1 、 Netzteil * 1 、 Spezifikation * 1 、 Qualitätszertifikat * 1 |
Zu den Produkten und maßgeschneiderten Dienstleistungen der Smart Device Technology Company gehören intelligente Mainboards, Digital Signage-Player, Bar-Dispay, bodenstehende Werbespieler und Self-Service-Bestellautomaten.