
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung
Android-Kassensystem
Modell | Parameter | ||
PAnel | DualLCDBildschirmGröße | 15.6"/10" | |
Lichtquelle | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
Auflösungsverhältnis | 1920×1080 (Pixel) | ||
Helligkeit (typ)/(min) | 220 cd/m² (typ.) | ||
Kontrastverhältnis (typisch)/(min) | 800:1 (typ.) | ||
Reaktionszeit (typ)/(min) | 11 ms (typisch) | ||
Pixelabstand | {{0}}.17925 mm × 0,17925 mm | ||
Bildfrequenz | 60Hz | ||
Blickwinkel | 178 Grad (H)/178 Grad (V) | ||
Lebensdauer (typ)/(min) | 50,000 Std.(Min.) | ||
visueller Bereich | 344,16 mm × 193,59 mm | ||
Farbwert | 16.7M | ||
Android-Konfiguration (Standard) |
Zentralprozessor | Rahmen | 3288SF Quad-Core-Cortex-A17 |
Frequenz | 1,8 GH | ||
Grafikkarte | Mali-T764 | ||
Interne Cache-Kapazität (RAM) | Standard-2G | ||
Interne Speicherkapazität (ROM) | Standard 8G | ||
Systemversion | Android 10.0 | ||
Eingebautes Netzteil | Stromspannung | 24V2.5A | |
maximale Leistung | 60W | ||
Standby-Leistung | Weniger als oder gleich 1W | ||
Umfeld | Betriebstemperatur | 0 Grad -50 Grad | |
Lagertemperatur | -10 Grad -60 Grad | ||
Lagerfeuchtigkeit | 5 Prozent -90 Prozent relative Luftfeuchtigkeit | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 10 Prozent -90 Prozent relative Luftfeuchtigkeit | ||
Struktur | Bildschirmplatzierung | Ein horizontaler Bildschirm und ein vertikaler Bildschirm | |
Face-Scanning-Zahlungskamera | 3D-strukturiertes Licht | ||
eingebauter Drucker | Druckpapiergröße 80MM | ||
Schalenmaterial | Kunststoffschale plus gehärtetes Glas | ||
Schalenfarbe | weiß plus grau | ||
Installationsmethode | Desktop-Typ | ||
nackte Maschinenabmessungen (L×B×T) | 397*250*605mm | ||
Sprache | OSD | Vereinfachtes Chinesisch/Englisch und andere Sprachen | |
Anhang | Netzteil | ×1 | |
Qualitätszertifikat | ×1 | ||
Spezifikation | ×1 | ||
Garantiekarte | ×1 |
Beliebte label: Android-Kassensystem, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, kaufen, Preis, Bulk, billig, auf Lager